As part of our commitment to providing financial transparency, Worcester City Council will publish individual payments to suppliers with a value of £250 (previously £500) and over on our website.
The reports listed below are in year/month order, in 'pdf' format for general viewing and in machine readable 'csv' format, and are made available under the Open Government Licence.
The council is committed to providing information in accordance with national guidelines.
2022
Payment Period | CSV | |
---|---|---|
January 2022 | Payments January 2022.csv | pdf Payments January 2022.pdf (393 KB) |
February 2022 | Payments February 2022.csv | pdf Payments February 2022.pdf (527 KB) |
March 2022 | Payments March 2022.csv | pdf Payments March 2022.pdf (612 KB) |
April 2022 | Payments April 2022.csv | pdf Payments April 2022.pdf (457 KB) |
May 2022 | Payments May 2022.csv | pdf Payments May 2022.pdf (317 KB) |
June 2022 | Payments June 2022.csv | pdf Payments June 2022.pdf (386 KB) |
July 2022 | Payments July 2022.csv | pdf Payments July 2022.pdf (462 KB) |
August 2022 | Payments August 2022.csv | pdf Payments August 2022.pdf (448 KB) |
September 2022 | Payments September 2022.csv | pdf Payments September 2022.pdf (477 KB) |
2021
Payment Period | CSV | |
---|---|---|
January 2021 | Payments January 2021.csv | pdf Payments January 2021.pdf (450 KB) |
February 2021 | Payments February 2021.csv | pdf Payments February 2021.pdf (608 KB) |
March 2021 | Payments March 2021.csv | pdf Payments March 2021.pdf (603 KB) |
April 2021 | Payments April 2021.csv | pdf Payments April 2021.pdf (539 KB) |
May 2021 | Payments May 2021.csv | pdf Payments May 2021.pdf (662 KB) |
June 2021 | Payments June 2021.csv | pdf Payments June 2021.pdf (519 KB) |
July 2021 | Payments July 2021.csv | pdf Payments July 2021.pdf (494 KB) |
August 2021 | Payments August 2021.csv | pdf Payments August 2021.pdf (373 KB) |
September 2021 | Payments September 2021.csv | pdf Payments September 2021.pdf (379 KB) |
October 2021 | Payments October 2021.csv | pdf Payments October 2021.pdf (424 KB) |
November 2021 | Payments November 2021.csv | pdf Payments November 2021.pdf (351 KB) |
December 2021 | Payments December 2021.csv | pdf Payments December 2021.pdf (315 KB) |
2020
2019
2018